La quinta fase si può chiamare quintessenza e riguarda le possibilità e le nostre capacità creative, di cambiamento, di rinnovamento.
E’ attiva durante gli ultimi 72 giorni dell’anno magnetico, cosmico; dal 9 gennaio al 20 marzo, ultimo giorno d’inverno.
| Data | N° | Nome | Essenze | Sintesi |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2002 | 1 | Vehuiah | volontà superiore | distensione |
| 10/01/2002 | 2 | Jeliel | amore - saggezza | fortuna |
| 11/01/2002 | 3 | Sitael | volontà di costruire | rinnovamento |
| 12/01/2002 | 4 | Elemiah | potere divino | Preparazioni |
| 13/01/2002 | 5 | Mahasiah | vitriol | creazioni |
| 14/01/2002 | 6 | Lelahel | luce | focolare |
| 15/01/2002 | 7 | Achaiah | pazienza | coraggio |
| 16/01/2002 | 8 | Cahetel | benedizione divina | realizzazioni |
| 17/01/2002 | 9 | Haziel | misericordia di Dio | amore |
| 18/01/2002 | 10 | Aladiah | grazia di Dio | intelligenza |
| 19/01/2002 | 11 | Lauviah | vittoria | felicità |
| 20/01/2002 | 12 | Hahaiah | rifugio | generosità |
| 21/01/2002 | 13 | Jeazalel | fedeltà | amicizia |
| 22/01/2002 | 14 | Mebahel | verità-libertà-giustizia | fedeltà |
| 23/01/2002 | 15 | Hariel | purificazione | ragione |
| 24/01/2002 | 16 | Hekamiah | lealtà | seduzione |
| 24/01/2002 | 17 | Lauviah | rivelazione | simpatia |
| 25/01/2002 | 18 | Caliel | giustizia | perfezione |
| 26/01/2002 | 19 | Leuviah | intelligenza feconda | libertà |
| 27/01/2002 | 20 | Pahaliah | redenzione | abilità |
| 28/01/2002 | 21 | Nelchael | brama di imparare | benessere |
| 29/01/2002 | 22 | Yeiayel | fama | prestigio |
| 30/01/2002 | 23 | Melahel | capacità di guarire | successo |
| 31/01/2002 | 24 | Haheuiah | protezione | opportunità |
| 01/02/2002 | 25 | Nithaiah | saggezza | espansione |
| 02/02/2002 | 26 | Haaiah | talento politico | realizzazione |
| 03/02/2002 | 27 | Yeratel | propagazione luce, civiltà e libertà | invenzione |
| 04/02/2002 | 28 | Seheiah | longevità | scoperta |
| 05/02/2002 | 29 | Reyel | liberazione | bellezza |
| 06/02/2002 | 30 | Omael | moltiplicaizone | scienza |
| 07/02/2002 | 31 | Lecabel | talento risolutivo | riuscita |
| 08/02/2002 | 32 | Vasariah | clemenza e giustizia clemente | armonia |
| 09/02/2002 | 33 | Yehuiah | subordinazione | amicizia |
| 10/02/2002 | 34 | Lehahiah | obbedienza | Unione |
| 11/02/2002 | 35 | Chavaquiah | riconciliazione | modernità |
| 12/02/2002 | 36 | Menadel | lavoro | diffusione |
| 13/02/2002 | 37 | Aniel | rottura del cerchio | progetti |
| 14/02/2002 | 38 | Haamiah | rito, cerimoniale, invocazioni | riforme |
| 15/02/2002 | 39 | Rehael | sottomissione filiale | moda |
| 16/02/2002 | 40 | Yezael | conforto, consolazione, giubilo | fama |
| 17/02/2002 | 41 | Hehahel | sacerdozio | ideale |
| 18/02/2002 | 42 | Mikael | ordine politico | discernimento |
| 19/02/2002 | 43 | Veuliah | prosperità | amore |
| 20/02/2002 | 44 | Yelahiah | talento militare | celebrità |
| 21/02/2002 | 45 | Sehaliah | volontà ritrovata, motore del mondo | desiderio |
| 22/02/2002 | 46 | Ariel | percezione rivelatrice | energia |
| 23/02/2002 | 47 | Asaliah | contemplazione | devozione |
| 24/02/2002 | 48 | Mihael | generazione | incanto |
| 25/02/2002 | 49 | Vehuel | elevazione e grandezza | purezza |
| 26/02/2002 | 50 | Daniel | eloquenza | avventura |
| 27/02/2002 | 51 | Hahasiah | panacea e pietra filosofale | anima gemella |
| 28/02/2002 | 52 | Imamiah | espiazione degli errori | emozioni |
| 01/03/2002 | 53 | Nanael | comunicazione spirituale | volontà |
| 02/03/2002 | 54 | Nithael | legittimità successoria | amore |
| 03/03/2002 | 55 | Mebahiah | lucidità intellettuale | coraggio |
| 04/03/2002 | 56 | Poyel | sostegno, fortuna, talento, modestia | pomozione |
| 05/03/2002 | 57 | Nemamiah | discernimento, capacità di giudizio | diffusione |
| 06/03/2002 | 58 | Yeialel | forza mentale | potere |
| 07/03/2002 | 59 | Harael | ricchezza intellettuale | ricchezza |
| 08/03/2002 | 60 | Mitzrael | riparazioni | risoluzione |
| 09/03/2002 | 61 | Umabel | affinità, amicizia, analogia | solidarietà |
| 10/03/2002 | 62 | Iahhel | desiderio di sapere | distenzione |
| 11/03/2002 | 63 | Anauel | percezione dell'unità | piacere |
| 12/03/2002 | 64 | Mehiel | vivificazione | calma |
| 13/03/2002 | 65 | Damabiah | fonte di saggezza | giustizia |
| 14/03/2002 | 66 | Manakel | conoscenza del bene e del male | riuscita |
| 15/03/2002 | 67 | Eyael | transustanziazione | vittoria |
| 16/03/2002 | 68 | Habuhiah | guarigione | prudenza |
| 17/03/2002 | 69 | Rochel | restituzione | gioia |
| 18/03/2002 | 70 | Jabamiah | alchimia | sapere |
| 19/03/2002 | 71 | Haiayel | armi per il combattimento spirituale | providenza |
| 20/03/2002 | 72 | Mumiah | rinascita | incontri |





